VM Line Heavy Duty Temperatur-resistant Double-sided Tape
1. Features
Sterke bonding krêft en goede adhesion hold, en rebound en warp bewiis mei in oansjenlik nivo fan temperatuer ferset.
2. Gearstalling
Oplosmiddel-basearre acryl polymeer adhesive
Tissue / PET
Oplosmiddel-basearre acryl polymeer adhesive
Dûbelsidich PE coated siliconen release papier
3. Applikaasje
Geskikt foar snijden en stampen, en foar tapassing yn bonding en fixaasje fan badgeplaten, filmskeakels en feiligensetiketten.
4. Tape Performance
Produkt koade | Basis | AdhesiveType | Dikte (µm) | Effektive GlueWidth (mm) | Lengte (m) | Kleur | InitialTack (mm) | Peelstrenggen (n / 25mm) | HoldingPower (h) | Temperatuerresistinsje (℃) |
VM-090 | Weefsel | Solvent-basearre op basis fan basearre | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trochsichtich | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Weefsel | Solvent-basearre op basis fan basearre | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trochsichtich | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Weefsel | Solvent-basearre op basis fan basearre | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trochsichtich | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Weefsel | Solvent-basearre op basis fan basearre | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trochsichtich | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | HÚSDIER | Solvent-basearre op basis fan basearre | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trochsichtich | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Opmerking: 1.Ynformaasje en gegevens binne foar universele wearden fan produkttesten, en fertsjintwurdigje net de werklike wearde fan elk produkt.
2. Tape komt mei in ferskaat oan dûbele-sided release papier (normaal of dik wyt release papier, kraft release papier, glassine papier, ensfh) Foar kliïnten 'kar.
3. Tape kin oanpast wurde neffens klantferlet.